患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球菌 咽頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11-11-17 | 219 | – | – | 2 | 20 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | – | 2 |
11/4-11/10 | 336 | – | 2 | 5 | 40 | – | 10 | – | – | – | – | 1 | – | – | 9 | – | 2 |
10/28-11/3 | 277 | – | 1 | 5 | 25 | 1 | 10 | – | – | – | – | 1 | – | – | 12 | – | – |
10/21-10/27 | 216 | 1 | – | 7 | 28 | – | 8 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
10/14-10/20 | 307 | – | 1 | 6 | 23 | 1 | 13 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | 12 | – | 1 |
10/7-10/13 | 276 | 1 | – | 12 | 25 | 2 | 12 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 11 | – | 1 |
9/30-10/6 | 232 | – | – | 5 | 30 | – | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – |
9/23-9/29 | 306 | 1 | – | 8 | 41 | 2 | 14 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 1 |
9/16-9/22 | 314 | 1 | – | 7 | 19 | – | 12 | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 4 | 1 | – |
9/9-9/15 | 220 | 1 | – | 5 | 17 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
9/2-9/8 | 196 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 9 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
8/26-9/1 | 195 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 15 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
8/19-8/25 | 197 | – | – | 3 | 17 | 3 | 8 | – | 2 | – | – | 5 | – | – | 1 | – | – |
8/12-8/18 | 460 | 3 | 1 | 7 | 26 | 1 | 22 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | 5 | – | 1 |
8/5-8/11 | 267 | 1 | 1 | 8 | 27 | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
7/29-8/4 | 218 | 1 | 1 | 5 | 14 | – | 11 | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | – |
7/22-7/28 | 254 | 2 | – | 7 | 37 | 1 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | 2 |
7/15-7/21 | 380 | 2 | – | 7 | 25 | – | 26 | – | 1 | – | – | 17 | – | – | 3 | – | 1 |
7/8-7/14 | 357 | 4 | – | 7 | 40 | 2 | 20 | – | 1 | – | – | 10 | – | 1 | 4 | – | – |
7/1-7/7 | 270 | 2 | – | 9 | 29 | 1 | 18 | – | 2 | – | – | 8 | – | 1 | – | – | – |
6/24-6/30 | 241 | 1 | – | 3 | 30 | 1 | 22 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
6/17-6/23 | 203 | 2 | – | 2 | 33 | 1 | 13 | – | 1 | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – |
6/10-6/16 | 238 | – | 3 | 8 | 38 | 1 | 21 | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – |
6/3-6/9 | 234 | 5 | 1 | 9 | 35 | 1 | 10 | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | – |
5/27-6/2 | 251 | 2 | 1 | 9 | 32 | 3 | 9 | – | 3 | – | – | 3 | – | 1 | – | 2 | – |
5/20-5/26 | 273 | 2 | 3 | 10 | 35 | 2 | 8 | – | 1 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | 1 |
5/13-5/19 | 281 | 3 | – | 11 | 34 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
5/6-5/12 | 382 | 4 | 2 | 10 | 61 | – | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
4/29-5/5 | 758 | 10 | 1 | 32 | 116 | 3 | 8 | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
4/22-4/28 | 296 | 4 | – | 8 | 48 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 2 | |
4/15-4/21 | 259 | 11 | 1 | 9 | 46 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
4/8-4/14 | 227 | 2 | – | 8 | 38 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 4 | – |
4/1-4/7 | 216 | 5 | – | 4 | 34 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 10 | 2 |
感染症動向
2024年度 | 11/11-11/17 | 11/4-11/10 |
---|---|---|
受診患者数 | 219 | 336 |
RSウイルス感染症 | - | - |
咽頭結膜熱 | - | 2 |
A群レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 5 |
感染性胃腸炎 | 20 | 40 |
水痘 | 1 | - |
手足口病 | 3 | 10 |
伝染性紅斑 | - | - |
突発性発疹 | - | - |
百日咳 | - | - |
風しん | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 1 |
麻しん | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1 | - |
インフルエンザA | 9 | 9 |
インフルエンザB | - | - |
インフルエンザ不明 | 2 | 2 |